一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
| 采购方案名称 | 运河电厂清洗剂等 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-29 09:58:28 | 报价截止时间 | 2022-07-02 09:58:28 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-29 09:58:30 至 2022-07-01 09:58:28 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101371997 | 清洗剂TALENT-EC-3020KG | 01030425 | 清洗剂 | 2.000 | BAG | 袋 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 2 | 20 | 100000685 | 乙醇AR500ML | 01030102 | 乙醇 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 3 | 30 | 102308826 | 其他清洁工具鸡毛掸HKZ-8 | 01090655 | 其他清洁工具 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100049847 | 塑料垃圾袋(中) | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 500.000 | BAG | 袋 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100134902 | 拖把普通 | 01090636 | 拖把 | 25.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 6 | 60 | 100134911 | 拖把600MM排拖头 | 01090636 | 拖把 | 6.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 7 | 70 | 102441319 | 家用风扇换气扇NF260W | 04110102 | 家用风扇 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 8 | 80 | 102441320 | 家用风扇换气扇HD-38060W | 04110102 | 家用风扇 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 9 | 90 | 102441324 | LED灯GPZM-DDTD-203W白色 | 04120101 | LED灯 | 12.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100026709 | 擦字橡皮通用 | 01080205 | 擦字橡皮 | 18.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 101217697 | 其他文具用品固体胶7093得力 | 01080201 | 其他文具用品 | 9.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 100262135 | 撮箕白铁簸萁30*25CM高把 | 01090614 | 撮箕 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 100535909 | 其他日用杂品更衣橱1850*900*500 | 01090659 | 其他日用杂品 | 8.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 100134913 | 拖把精制棉质 | 01090636 | 拖把 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 100134897 | 笤帚大扫帚 | 01090634 | 笤帚 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 100137154 | 其他清洁工具鸡毛掸子小 | 01090655 | 其他清洁工具 | 50.000 | PC | 件 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
| 17 | 170 | 101353090 | 暗锁MS818箱、柜 | 02090204 | 暗锁 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
| 18 | 180 | 102456392 | 其它绝缘材料绝缘板145*115*3MM聚氯乙烯 | 04090709 | 其它绝缘材料 | 25.000 | M | 米 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
| 19 | 190 | 101273719 | 塑料布(薄膜)0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 230.000 | KG | 千克 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
| 20 | 200 | 100093724 | 801强力胶500ML | 01030414 | 801强力胶 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
| 21 | 210 | 102066982 | 塑料垃圾袋36*55cm | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 300.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 22 | 220 | 102458582 | 塑料软管φ33PVC(聚氯乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 23 | 230 | 101473542 | 其他非机动车附件三轮车外带26 | 07090508 | 其他非机动车附件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 24 | 240 | 102454677 | 货架贯通式货架752*351*840*6304 | 02099905 | 货架 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 25 | 250 | 100134908 | 拖把1100MM排拖头 | 01090636 | 拖把 | 55.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 26 | 260 | 101273832 | 其他清洁工具玻璃清洁剂 | 01090655 | 其他清洁工具 | 60.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 27 | 270 | 100134900 | 笤帚小普通 | 01090634 | 笤帚 | 40.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 28 | 280 | 100137158 | 其他清洁工具鸡毛掸子大 | 01090655 | 其他清洁工具 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 29 | 290 | 100134913 | 拖把精制棉质 | 01090636 | 拖把 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 30 | 300 | 101374648 | 其他清洁工具长杆玻璃擦子2*0.5M | 01090655 | 其他清洁工具 | 70.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 31 | 310 | 100134912 | 拖把600MM长条排拖 | 01090636 | 拖把 | 25.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 32 | 320 | 100134613 | 撮箕铁 | 01090614 | 撮箕 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 33 | 330 | 100137154 | 其他清洁工具鸡毛掸子小 | 01090655 | 其他清洁工具 | 100.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 34 | 340 | 100024612 | 抹布和类似布包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 130.000 | KG | 千克 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 35 | 350 | 100134897 | 笤帚大扫帚 | 01090634 | 笤帚 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 36 | 360 | 100134777 | 袋塑料袋(环保型)530*350*160 | 01090624 | 袋 | 1300.000 | PC | 件 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 37 | 370 | 100100119 | 笤帚小塑料 | 01090634 | 笤帚 | 30.000 | PC | 件 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 38 | 380 | 100136682 | 卫生球、剂卫生球180G | 01070902 | 卫生球、剂 | 60.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 39 | 390 | 100153956 | 其他日用杂品空气清洁剂 | 01090659 | 其他日用杂品 | 60.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 40 | 400 | 100776274 | 农药高效氯氟氰菊酯300G5% | 01030222 | 农药 | 40.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 41 | 410 | 100030661 | 打气筒通用 | 01090652 | 打气筒 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 42 | 420 | 100355597 | 其他清洁工具皮抽子 | 01090655 | 其他清洁工具 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 43 | 430 | 100490111 | 其他塑料卫生洁具环保垃圾桶中号 | 01090630 | 其他塑料卫生洁具 | 15.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 44 | 440 | 102168109 | 桶20L分类垃圾桶塑料 | 01090631 | 桶 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
| 45 | 450 | 100100119 | 笤帚小塑料 | 01090634 | 笤帚 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 华能济宁运河发电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 张磊 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
| 联系电话 | 0537-2652523 | 传真 | |
| 邮编 | 13305370317@163.com | ||
| 手机 | 13305370317 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
文章推荐:
2023年为民办实事镇原县南川初级中学厕所维修建设项目招标公告